Electrod graffit 500mm a ddefnyddir

Electrod graffit 500mm a ddefnyddir

Mae electrodau graffit a ddefnyddir yn cyfeirio at yr electrodau hyn, sy'n hyd yn raddol fyr gyda'r defnydd naturiol yn EAF, pan nad yw ei hyd yn ddigon i gadw cynhyrchiad arferol, mae'n rhaid rhoi electrodau graffit newydd yn eu lle.
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Paramedrau technegol

Beth sy'n cael ei ddefnyddio neu wastraff electrod UHP/HP/rpgraphite?

 

Mae electrodau graffit a ddefnyddir yn cyfeirio at yr electrodau hyn, sy'n hyd yn raddol fyr gyda'r defnydd naturiol yn EAF, pan nad yw ei hyd yn ddigon i gadw cynhyrchiad arferol, mae'n rhaid ei ddisodli ag electrodau graffit newydd, a gelwir yr electrodau disodli yn wastraff neu electrod graffit a ddefnyddir.

 

 

Mae electrodau graffit a ddefnyddir neu wastraff yn cael eu peiriannu eto i gynhyrchu electrodau graffit maint bach newydd, a gellir eu defnyddio hefyd i wneud cynhyrchion carbon eraill o faint bach, fel croeshoelion graffit, rhannau bach graffit ac ati.

 

Mae cynhyrchion carbon wedi'u gwneud o electrodau graffit wedi'u defnyddio yn union yr un ansawdd ag electrodau graffit newydd a chroeshoelion graffit o ran swyddogaeth, ac nid oes unrhyw newid mewn priodweddau cemegol, dim ond yr ymddangosiad corfforol sydd wedi newid. Felly nid oes angen i chi boeni am yr ansawdd.

 

Nodweddion

  • Dargludedd trydanol uchel

  • Goddefgarwch Gwres

  • Gwrthiant sioc thermol

  • Dargludedd thermol uchel

  • Sefydlogrwydd cemegol cryf.

7

 

Y deth a'r maint soced a nodir isod, 3tpi a 4tpi i fod yn ddewisol

 

Maint deth 4tpi a soced

Diamedr yr electrod Theipia ’ Deth Soced
Thrawon
Max.diameter (a) Hyd (h) Diamedr effeithiol (b) Dyfnder Hyd edau (t)
700 374T4L 374.65 558.80 371.49 285.40 281.40 6.35
700 374T4N 374.65 457.20 371.49 234.60 230.60 6.35
650 355T4L 358.60 558.80 355.44 285.40 281.40 6.35
650 355T4N 358.60 457.20 355.44 234.60 230.60 6.35
600 317T4L 317.50 457.20 314.34 234.60 230.60 6.35
600 317T4N 317.50 355.60 314.34 183.80 179.80 6.35
550 298T4L 298.45 457.20 295.29 234.60 230.60 6.35
550 298T4N 298.45 355.60 295.29 183.80 179.80 6.35
500 269T4L 269.88 457.20 266.72 234.60 230.60 6.35
500 269T4N 269.88 355.60 266.72 183.80 179.80 6.35
450 241T4L 241.30 355.60 238.14 183.80 179.80 6.35
450 241T4N 241.30 304.80 238.14 158.40 154.40 6.35
400 222T4L 222.25 355.60 219.09 183.80 179.80 6.35
400 222T4N 222.25 304.80 219.09 158.40 154.40 6.35
350 203T4L 203.20 304.80 200.04 158.40 154.40 6.35
350 203T4N 203.20 254.00 200.04 133.00 129.00 6.35
300 177T4N 177.80 215.90 174.64 114.00 110.00 6.35

 

Maint deth a soced 3tpi

Diamedr yr electrod Theipia ’ Deth Soced Thrawon
Max.diameter (a) Hyd (h) Diamedr effeithiol (b) Dyfnder Hyd edau (t)
550 298T3L 298.45 457.20 294.24 234.60 230.60 8.467
500 273T3L 273.05 457.20 268.84 234.60 230.60 8.467
500 273T3N 273.05 355.60 268.84 183.80 179.80 8.467
400/450 241T3L 241.30 355.60 237.09 183.80 179.80 8.467
400/450 241T3N 241.30 338.70 237.09 175.35 171.35 8.467
350/400 215T3L 215.90 355.60 211.69 183.80 179.80 8.467
350/400 215T3N 215.90 304.80 211.69 158.40 154.40 8.467
300 177T3N 177.16 270.90 172.95 141.45 137.45 8.467

 

 

 

Tagiau poblogaidd: Electrode Graffit, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, pris a ddefnyddir 500mm

Anfon Neges